エネルギー貯蔵キャビネット(100kW/215kWh、空冷式) | |||||||
アイテム | 仕様 | ||||||
DC側 | 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム | |||||
セル仕様 | 3.2V、280Ah | ||||||
グループ化の方法 | 240S1P | ||||||
定格容量 | 215KWh | ||||||
定格電圧 | 768Vdc | ||||||
電圧範囲 | 685~876Vdc | ||||||
充電電流 | 評価 | 0.5C(140A) | |||||
マックス。 | 0.63 (176A) | ||||||
放電電流 | 評価 | 0.5C(140A) | |||||
マックス。 | 0.63 (176A) | ||||||
AC側 | サイクルタイム | ≥8000サイクル(0.5C、90%DOD、70%SOH) | |||||
定格グリッド電圧 | 230/400V、3P+N+PE | ||||||
定格グリッド周波数 | 50Hz | ||||||
定格出力 | 100KW | ||||||
最大出力電流 | 145A | ||||||
力率(cosΦ) | 0.8 キャップ ~0.8 インド | ||||||
システム | システム効率 | 88% | |||||
コミュニケーション | バッテリー通信 | できる | |||||
データ通信 | RS485 | ||||||
クラウドプラットフォーム | 有線LAN+4G | ||||||
保護対策 | DC/AC 過電圧/低電圧保護 | はい | |||||
DC/AC過電流保護 | はい | ||||||
SOCアラーム | はい | ||||||
過電圧および低電圧保護 | はい | ||||||
過負荷保護 | はい | ||||||
高温警報 | はい | ||||||
煙探知機 | はい | ||||||
消火装置 | はい | ||||||
DC保険 | はい | ||||||
AC雷保護 | はい | ||||||
労働環境 | 保管湿度 | RH≤95%(結露なし) | |||||
保管温度 | -20〜+35℃ | ||||||
動作温度 | 0〜+45℃ | ||||||
適用高度 | ≤3000m | ||||||
基本パラメータ | 寸法(幅×奥行き×高さ) | 1450*1380*2260mm | |||||
重さ | 2500kg | ||||||
保護レベル | IP54 | ||||||
冷却方法 | 空冷 | ||||||
機能:10KW / 215KWh屋外空気冷却エネルギー貯蔵キャビネットは、産業用および商業用エネルギー貯蔵システム向けの製品です。独立したシステムとして電力網に接続してピーク負荷シフトを実現し、新エネルギー変動を安定化し、グリッド追跡とディスパッチ、ピーク調整と周波数調整に貢献し、高調波制御、無効電力補償、三相不均衡管理などの機能を備えています。また、風力発電、太陽光発電などの新エネルギー発電システムとマイクログリッドシステムを形成できます。エネルギー利用効率を向上させ、電力品質を向上させ、電源の信頼性を高め、グリーン環境保護を実現します。 |