40KWh 家庭用バッテリー太陽光発電システム
1. 製品の説明
40KWh 家庭用バッテリー 太陽光発電システム 設計されたバックアップ電源システム、太陽光発電オフグリッドシステム、住宅用エネルギー貯蔵システム、互換性が高く、高いエネルギー密度、ファッショナブルなデザイン、安全な長いサイクル寿命。そして 高いアプリケーションに適しています動作温度、設置スペースの制限、長時間の電源バックアップ時間と長寿命。
2. 基本情報
キャビネットはスタック設置をサポートします(最大2x20.16kWh=40.32kWh)
20.16kWh
モデル :ウェルパック ホーム T20
寸法(mm):570*600*800
重量(kg):ラックキャビネット43kg+バッテリーモジュール84kg=127kg
容量(Ah):420
容量(kWh):20.16 x 2
バッテリータイプ: EBOX 100 リチウムバッテリーモデル (48V 5.04kWh 105Ah)
単一LiFePO4バッテリーパックの主な仕様 | ||
アイテム | 一般パラメータ | 注記 |
電池のタイプ | リチウムイオン電池 | |
電池材料 | リン酸鉄リチウム | |
公称電圧 | 51.2V | 16S1P |
電圧範囲 | 48~57.6V | 動作電圧範囲 |
充電限界電圧 | 57.6V | |
バッテリー容量 | 100Ah/51.2V (5.12KWh) | 25歳℃0.2C放電 |
内部抵抗 | ≤80mΩ | 周囲温度20±5°Cで、完全に充電した後、周波数1kHzのAC内部抵抗テスターを使用して測定します。 |
充電電圧 | 57.6V±0.5V | |
充電制限電流 | 10A | |
最大充電電流 | 100A | 最大充電電流で充電可能 |
均等化電流 | 80mA | |
充電温度の最適範囲 | 0℃〜45℃ | |
過充電保護電圧 | 58.4V±0.5V | |
放電終了保護 | 40V±0.5V | バッテリーパックの放電が停止するときの負荷電圧(放電が放電カットオフ電圧に達する電圧値) |
最大放電電流 | 100A | 最大放電電流が許容される |
直列および並列のバッテリーパック | 直列ではなく並列でサポートします | 最大16個のバッテリーを並列接続可能 |
充電と放電のインターフェース | 同じインターフェース | |
寸法 | 620×440×182.5mm | |
重さ | 40キロ | |
シェル | 板金+プラスチックスプレー | |
保管条件 | 0〜25℃ |
現在販売中の家庭用バッテリー太陽光発電蓄電システム製品の他の種類もご覧いただけます。
お気軽にお問い合わせください。24 時間以内にご返答させていただきます。